Cùng ôn tập những biểu hiện “tăng/giảm” khi viết TOPIK câu 53 nhé!
Viết câu 53 TOPIK 쓰기 onthitopik.com đã chia sẻ với các bạn bộ full công thức viết câu 53 TOPIK rồi, các bạn hãy xem bài mẫu kèm công thức và luyện viết theo nhé.
Hôm nay onthitopik.com tiếp tục đưa đến các bạn các Biểu hiện viết “tăng/giảm” trong TOPIK 쓰기 câu 53. Theo kinh nghiệm của mình thì bài thi câu 53 viết biểu đồ TOPIK 90% là thi vào dạng viết xu hướng tăng giảm đấy nha.
Cùng xem mẫu biểu hiện tăng giảm trích từ sách TOPIK 쓰기의 모든 것 như sau:
A. TĂNG GIẢM CƠ BẢN
Biểu hiện “tăng/làm tăng” | Biểu hiện “giảm/làm giảm” |
N이/가 증가하다 [늘다/늘어나다] N을/를 증가시키다 [늘리다] | N이/가 감소하다 [줄다/줄어들다] N을/를 감소시키다[줄이다] |
N이/가 오르다 [올라가다] N을/를 올리다 | N이/가 내리다 [떨어지다] N을/를 내리다 [떨어뜨리다] |
N이/가 상승하다 N을/를 상승시키다 | N이/가 하락하다 N을/를 하락시키다 |
1. CÁI GÌ TĂNG/GIẢM N이/가 증가하다 [늘어나다] hoặc N이/가 감소하다 [줄어들다]
Dạng | Công thức | Nghĩa |
---|---|---|
정도 Chỉ mức độ | 크게 [큰 폭으로/급격히] 증가했다 >< 조금 [다소/소폭] 증가했다 | tăng (mạnh) >< tăng (nhẹ) |
지속 Chỉ sự liên tục | …년 이후 계속 증가[감소]하고 있다 지속적인 증가[감소]를 보이고 있다 | Sau năm … liên tục tăng. Thấy sự tăng liên tục. |
변화 (수량) Chỉ sự biến hoá về số lượng | …년 …(%)에서 …(%)(으)로 증가[감소]했다 | Tăng [giảm] từ mức …% năm … lên(còn) …%. |
변화 (특징) Chỉ sự biến hoá về đặc điểm | N은/는 … -(으)ㄹ수록 증가[감소]했다. 예: 뉴스 시청률은 나이가 많을수록 증가했다. | N thì càng …càng tăng [giảm] VD: Tỉ lệ xem thời sự thì tuổi càng cao càng tăng. |
전망 Chỉ triển vọng | …년에는 …(%)까지 증가[감소] 할 것으로 보인다 | Triển vọng năm …thì sẽ tăng lên mức …%. |
인과 Chỉ quan hệ nhân – quả | …(으)로 인해 N이/가 증가[감소]하게 되었다 | Vì …nên N đã tăng [giảm]. |
영향 Chỉ ảnh hưởng | * N의 증가[감소]는 N(으)로 이어졌다 예: 1인 가구 증가는 간편식 판매 증가로 이어졌다. * N의 증가[감소]는 N을/를 가져왔다 예: 과일과 채소의 섭취가 체중 감소를 가져왔다. | *Sự tăng [giảm] của N dẫn đến N. VD: Sự gia tăng gia đình 1 thành viên đã dẫn đến sự gia tăng lượng bán đồ ăn nhanh. *Sự tăng [giảm] của N đã mang lại (dẫn đến) việc N. VD: Việc ăn hoa quả và rau đã (dẫn đến) khiến giảm cân. |
2.LÀM TĂNG/GIẢM CÁI GÌ N을/를 증가시키다 [늘리다] >< 감소시키다 [줄이다]
Dạng | Công thức | Nghĩa |
---|---|---|
지속 Chỉ sự liên tục | N은/는 N1을/를 증가[감소]시키고 있다 예: 잘못된 식습관이 성인병을 증가시키고 있다. | N đang làm tăng N1 VD: Thói quen ăn uống sai lầm đang làm tăng bệnh người trưởng thành. |
결과 Chỉ kết quả | N은/는 N1을/를 증가[감소]시켰다 예: 기술의 발달은 생산성을 증가시켰다. | N đã làm tăng N1 VD: Sự phát triển của kĩ thuật đã làm tăng năng suất. |
Chú ý:
Cách viết đúng | Cách viết sai |
1인 가구가 증가했다. | 1인 가구를 증가했다. |
1인 가구가 증가하게 되었다. | 1인 가구가 증가해졌다. |
결혼관의 변화가 1인 가구를 증가시켰다. | 결혼관의 변화를 1인 가구가 증가시켰다. |
B. TĂNG GIẢM ĐẶC BIỆT
시작 Chỉ sự bắt đầu | ![]() | ![]() | (1)1월부터 증가하기 시작했다 (2) 1월부터 감소하기 시작했다 |
변화 Chỉ sự biến hoá | ![]() | ![]() | (1) 3월까지 증가하다가 감소하기 시작했다 (2) 3월까지 감소하다가 증가하기 시작했다 |
대조 Chỉ sự đối chiếu | ![]() | ![]() | – 남자는 증가한 반면 여자는 감소한 것으로 나타났다 – 남자는 증가한데 반해 여자는 감소했다 |
최대 증가 지점 Chỉ điểm tăng tối đa | ![]() | ![]() | 7월에는 …%에 이르렀다 7월에는 …%에 달했다 7월에는 …%까지 증가했다 |
최대 감소 지점 Chỉ điểm giảm tối đa | ![]() | ![]() | 7월에는 …%에 그쳤다 7월에는 …%에 머물렀다 7월에는 …%에 불과했다 7월에는 …%까지 감소했다 |
Tham khảo bài mẫu có dạng tăng.giảm như sau: